赛事直播 赛绩公告 集鸽实况 报到实况 参赛清单 单鸽指定 参赛清单 二羽组合 参赛清单 三羽组合 团体 关赛

以下直播成绩仅供参考,正式成绩详见赛绩公告

欢迎访问博达赛鸽公棚直播系统

博达春棚第二关260公里预赛指定清单
(以下直播成绩仅供参考)

普赛归巢:0羽 归巢率:0.00%

司放地点:集鸽羽数:5507羽
开笼时间:2021-05-09 6:00:00参考空距:0公里(KM)
开笼坐标:经度: 000.000000 纬度:00.000000司放地天气:晴 微风
项目名称比赛项目分类参赛统计
单鸽项目参赛统计
201402
50172
80115
202179
50252
50654
100531
200241
50052
10002
20000
50000
30032
8003

以下数据为现场指定鸽参赛数据(请点击分类进行查看)
20150180120250250100200500100020005000300800
排序会员代码姓 名足 环 号 码指定项目
10005银涛鸽舍-韩江涛17-0138143|501|
20022杭州联队11-0089917|501|
30028同得利赛鸽-蔡刚17-0023889|501|
40053石榴红鸽舍-闵治飞17-0036603|501|
50053石榴红鸽舍-闵治飞17-0106460|501|
60063缪学广17-0052719|501|
70081阳逻快客-汪汉启17-0098412|501|
80085张建中17-0140900|501|
90085张建中17-0144982|501|
100085张建中17-0140888|501|
110096红福鸽业-郭昌福+刘俊峰17-0056837|501|
120137九广鸽-蔡汉忠14-0102991|501|
130137九广鸽-蔡汉忠14-0102994|501|
140160倪万鸽苑-倪四佴17-0217971|501|
150180许黄河17-0005586|501|
160180许黄河17-0008347|501|
170180许黄河17-0008681|501|
180180许黄河17-0008394|501|
190180许黄河17-0005598|501|
200180许黄河17-0008387|501|
210219天和鸽舍高广平17-0368758|501|
220221友红鸽舍-李纲17-0139605|501|
230279李民峰17-0137197|501|
240296罗汉鸽舍-刘志维17-0100081|501|
250296罗汉鸽舍-刘志维17-0100082|501|
260296罗汉鸽舍-刘志维17-0100080|501|
270296罗汉鸽舍-刘志维17-0100056|501|
280296罗汉鸽舍-刘志维17-0100054|501|
290296罗汉鸽舍-刘志维17-0100055|501|
300296罗汉鸽舍-刘志维17-0100099|501|
310296罗汉鸽舍-刘志维17-0100069|501|
320329彭福崇17-0006741|501|
330380惠侬烟花-姜志红17-0214957|501|
340414陶馨园-朱寿松17-0268133|501|
350483三毛鸽舍-陈卫华+陈文杰16-0473304|501|
360520张国军17-0092336|501|
370575莲华信鸽用品-张壮壮16-0518183|501|
380575莲华信鸽用品-张壮壮16-0518197|501|
390575莲华信鸽用品-张壮壮16-0108026|501|
400647肖光华32-0915864|501|
411298刘洋17-0028978|501|
421378王保平16-0395726|501|
431378王保平16-0505052|501|
441382德明鸽舍-覃德明17-0188187|501|
451383人行鸽舍-彭炜16-0461561|501|
461455盛隆赛鸽-刘国洪16-0748333|501|
471468余琪金17-0102453|501|
481468余琪金17-0109048|501|
491621爱飞了-邵明生17-0018657|501|
502054也乐鸽舍-余斌19-0578507|501|
512177李本德17-0076695|501|
522177李本德17-0076601|501|
532177李本德17-0076690|501|
542177李本德17-0076649|501|
552177李本德17-0076630|501|
562177李本德17-0076675|501|
572177李本德17-0076666|501|
582177李本德17-0076682|501|
592210吉兆永在倪国武17-0056766|501|
602220龙翔园鸽舍-刘念17-0301429|501|
612223武汉壹號团队-郑宗位17-0209749|501|
622223武汉壹號团队-郑宗位17-0207063|501|
632268江西捷鸟品系-吴文辉17-0146636|501|
642971周太前17-0193358|501|
652997曾冲12-0382469|501|
663387翔凤鸽舍李全才+胡家卫17-0261245|501|
673485王永久17-0259181|501|
683499彭建芳17-0075134|501|
693610楚翔竞技-谢竹琪17-0148375|501|
703678余加正17-0103018|501|
713780江西翔龙-项建民04-0103032|501|
723999沈继光17-0059010|501|
734060李想林32-0884777|501|
744060李想林32-0884060|501|
754115溪溪鸽苑-彭广建16-0063245|501|
764441结缘鸽业-刘慧强17-0249533|501|
775027龙元磊17-0410068|501|
785078华锦赛鸽-徐聪+朱建明09-0498500|501|
795090万世平16-0505889|501|
805339神鹰战队-崔建新16-0749091|501|
815339神鹰战队-崔建新16-0396600|501|
825339神鹰战队-崔建新16-0396599|501|
835339神鹰战队-崔建新16-0396549|501|
845523邓开建17-0415681|501|
855605国强鸽业-胡国强32-0901828|501|
865688黄埔鸽舍-郭辉17-0414083|501|
875688黄埔鸽舍-郭辉16-0746268|501|
885722宋建超+宁爱民32-0925264|501|
895722宋建超+宁爱民32-0925043|501|
906120解克明17-0199292|501|
916120解克明17-0199294|501|
926205严长春07-0314275|501|
936289李俊18-0003380|501|
946290刘幼华17-0287777|501|
956500风云赛鸽毛长寿32-0912996|501|
966572天天-王保国+黄安平17-0065757|501|
976884祈福赛鸽-魏华桥19-0629057|501|
986884祈福赛鸽-魏华桥17-0409164|501|
997288鑫旺赛鸽-陈祖义17-0258880|501|
1007340张广琳18-0015687|501|
1017376麒麟鸽苑-吴国华16-0507818|501|
1027676名苑鸽业-李红卫16-0478581|501|
1037678昕悦鸽苑-郑晓彬19-0820409|501|
1047885吉祥鸽舍-涂树华17-0148796|501|
1057885吉祥鸽舍-涂树华17-0148797|501|
1067931颜劲草17-0137114|501|
1077999荆楚赛鸽-李峰17-0239343|501|
1088121杜安14-0130954|501|
1098255宾建平18-0026773|501|
1108482乐意鸽业-吴新禄14-0173417|501|
1118555金叶鸽舍-王毅军17-0097714|501|
1128599流金岁月鸽舍-刘洪32-0576702|501|
1138817潇湘鸽缘-柯晓婷32-0913957|501|
1148855杨建强16-0024318|501|
1158855杨建强16-0021748|501|
1168855杨建强16-0738501|501|
1178857嘉亿汇-林云呈19-0839539|501|
1188857嘉亿汇-林云呈19-0839599|501|
1198857嘉亿汇-林云呈19-0839529|501|
1208857嘉亿汇-林云呈19-0596659|501|
1218857嘉亿汇-林云呈19-0839595|501|
1228857嘉亿汇-林云呈19-0596640|501|
1238870程伟智17-0412045|501|
1248870程伟智17-0412046|501|
1258870程伟智17-0412048|501|
1268870程伟智17-0412050|501|
1278870程伟智17-0412331|501|
1288870程伟智17-0412340|501|
1298870程伟智32-0594454|501|
1308900张锋17-0139712|501|
1319686范继宏17-0035488|501|
1329970佰胜鸽业-李明龙16-0060511|501|


湖北飞博达赛鸽养殖有限公司 地址:武汉市蔡甸区索河镇和平村 座机:027-84963800 邮箱:13921957653@QQ.com 鄂ICP备13011025号
本棚使用安捷电子扫描计时系统及竞翔通竞赛管理系统 NENZe-LiangWeiStudio 版权所有·严禁复制
Copyright © 2002-2024 Liang Wei Studio All rights reserved.
www.NENZe.net 软件服务热线:400-027-0103