赛事直播 赛绩公告 集鸽实况 报到实况 参赛清单 单鸽指定 参赛清单 二羽组合 参赛清单 三羽组合 团体 关赛

以下直播成绩仅供参考,正式成绩详见赛绩公告

欢迎访问博达赛鸽公棚直播系统

博达春棚第二关260公里预赛指定清单
(以下直播成绩仅供参考)

普赛归巢:0羽 归巢率:0.00%

司放地点:集鸽羽数:5507羽
开笼时间:2021-05-09 6:00:00参考空距:0公里(KM)
开笼坐标:经度: 000.000000 纬度:00.000000司放地天气:晴 微风
排序会员代码姓 名指定环号指定项目归巢只数综合分速首羽成绩
14074翔天赛鸽中心-潘厚华+潘世亮+王敏|14-0067867|14-0067869||200|22554.812515
26909夏汉林|17-0025931|17-0025932||200|22550.3582174
39686范继宏|17-0035488|17-0035496||200|22519.6591228
40602方北京|17-0187431|17-0187432||200|22509.4854237
55092肖应华|32-0576851|32-0576854||200|22459.3942291
61099徐承发|17-0267184|17-0071677||200|22382.1996399
70575莲华信鸽用品-张壮壮|16-0108026|16-0518197||200|22338.8883117
80602方北京|17-0185676|17-0187432||200|22284.2537237
90602方北京|17-0185676|17-0187431||200|22261.9397262
100582程为|17-0071972|17-0071952||200|22257.6632639
119686范继宏|17-0035495|17-0035496||200|22223.6052228
120053石榴红鸽舍-闵治飞|17-0036603|17-0106460||200|22216.6932485
139686范继宏|17-0035488|17-0035495||200|22209.8945247
146205严长春|07-0314275|07-0120286||200|22205.6459347
152220龙翔园鸽舍-刘念|17-0300003|17-0301429||200|22157.9464824
160329彭福崇|17-0006741|17-0024580||200|22139.1045165
177809刘春华|17-0316778|17-0316926||200|22107.2843883
180136徐晓阳|17-0005214|17-0005212||200|22107.2612197
190958斌红鸽舍-胡斌|17-0300390|17-0300389||200|22090.7054381
200005银涛鸽舍-韩江涛|17-0138142|17-0138143||200|22046.4216878
218482乐意鸽业-吴新禄|14-0173417|14-0030282||200|22045.4219877
220053石榴红鸽舍-闵治飞|17-0036603|17-0039107||200|22001.0662958
230520张国军|17-0092336|17-0091260||200|21997.7767355
248482乐意鸽业-吴新禄|14-0173417|14-0141780||200|21983.9612877
250329彭福崇|17-0006750|17-0024580||200|21981.8100165
265598友诚阁鸽舍+杨崇伟|15-0784894|15-0784893||200|21949.751261
278482乐意鸽业-吴新禄|14-0030282|14-0141780||200|21911.36091126
280268刘永宾|17-0109208|17-0208702||200|21897.7307475
290096红福鸽业-郭昌福+刘俊峰|17-0137962|17-0056837||200|21884.0178705
301979迴雁鸽舍-刘康健|18-0020188|18-0020200||200|21879.9405400
排序会员代码姓 名指定环号指定项目归巢只数综合分速首羽成绩
19686范继宏|17-0035488|17-0035496||500|22519.6591228
20136徐晓阳|17-0005214|17-0005212||500|22107.2612197
30520张国军|17-0092336|17-0091260||500|21997.7767355
40180许黄河|17-0005586|17-0008347||500|2865.42741751
56299郑州豫德公棚|16-0002976|16-0002213||500|2472.91182262
62177李本德|17-0076601|17-0076690||500|11285.2414162
73521周进|17-0187874|17-0263738||500|11223.8307340
88377马继驰|17-0072774|17-0072777||500|11215.0785368
92220龙翔园鸽舍-刘念|17-0301429|17-0302588||500|11078.6234830
107340张广琳|18-0015687|18-0015688||500|1984.64321134
110279李民峰|17-0137197|AI-036164||500|1241.18872228
125516孔国峰|18-0114222|AI-037427||500|1189.35502462
130393翔悦赛鸽-雷建利|17-0143492|17-0036093||500|1171.10652502


湖北飞博达赛鸽养殖有限公司 地址:武汉市蔡甸区索河镇和平村 座机:027-84963800 邮箱:13921957653@QQ.com 鄂ICP备13011025号
本棚使用安捷电子扫描计时系统及竞翔通竞赛管理系统 NENZe-LiangWeiStudio 版权所有·严禁复制
Copyright © 2002-2025 Liang Wei Studio All rights reserved.
www.NENZe.net 软件服务热线:400-027-0103